產(chǎn)品 | 年份 | 工藝 | 報(bào)價(jià) |
2000年 7542 | 2000年 | 生茶 | 400000元/件 |
2000年 9號(hào)青 | 2000年 | 生茶 | 1320000元/件 |
2000年 7042 | 2000年 | 生茶 | 550000元/件 |
2000年 班章青貢餅200克 | 2000年 | 生茶 | 550000元/件 |
2000年 大2號(hào)熟餅 | 2000年 | 熟茶 | 500000元/件 |
2000年 班章珍藏青餅 | 2000年 | 生茶 | 5000000元/件 |
2000年 無R大益 | 2000年 | 生茶 | 450000元/件 |
2000年 大1號(hào)班章熟 | 2000年 | 熟茶 | 500000元/件 |
001 越陳越香世紀(jì)餅 | 2000年 | 熟茶 | 80000元/件 |
88青餅 | 2000年以前 | 生茶 | 0元/件 |
1999年 陸羽班章3號(hào) | 2000年以前 | 熟茶 | 0元/件 |
1999年 五號(hào)熟班章 | 2000年以前 | 熟茶 | 0元/件 |
1999年 陸羽班章1號(hào) | 2000年以前 | 熟茶 | 0元/件 |
97水藍(lán)印7572 | 2000年以前 | 熟茶 | 0元/件 |
97 水藍(lán)印7542 | 2000年以前 | 生茶 | 0元/件 |
1999年 陸羽班章1號(hào) | 2000年以前 | 熟茶 | 0元/件 |
99昆明世博會(huì) 紀(jì)念餅 | 2000年以前 | 生茶 | 0元/件 |
2001年 繁云7542 | 2001年 | 生茶 | 220000元/件 |
01年 大葉陳 野生大葉青餅 | 2001年 | 生茶 | 0元/件 |
01年 天福 7262 | 2001年 | 熟茶 | 76000元/件 |
2001年 班章野生茶一級(jí)青 | 2001年 | 生茶 | 1400000元/件 |
01年 易武正山熟餅 | 2001年 | 熟茶 | 100000元/件 |
01年 一片紅7572 | 2001年 | 熟茶 | 63000元/件 |
2001年 老樹圓茶班章 | 2001年 | 生茶 | 360000元/件 |
01年 7572紅中綠 | 2001年 | 熟茶 | 65000元/件 |
01年 紫大益4號(hào) | 2001年 | 生茶 | 230000元/件 |
01年 7262 | 2001年 | 熟茶 | 62000元/件 |
01 易武一片葉 | 2001年 | 生茶 | 155000元/件 |
01年 易武正山特級(jí)品 | 2001年 | 生茶 | 300000元/件 |
01年 7542簡(jiǎn)云 | 2001年 | 生茶 | 420000元/件 |
01年 公章餅 | 2001年 | 熟茶 | 128000元/件 |
211 中茶黃印 7542 | 2002年 | 生茶 | 130000元/件 |
2002年 7542 紅大益 | 2002年 | 生茶 | 150000元/件 |
201 班章生態(tài)青磚 | 2002年 | 生茶 | 400000元/件 |
2002年 陸游一首詩72222 | 2002年 | 生茶 | 400000元/件 |
201 72222 | 2002年 | 生茶 | 480000元/件 |
2002年 班章青磚250克 | 2002年 | 生茶 | 0元/件 |
212 中茶黃印 7542 | 2002年 | 生茶 | 130000元/件 |
201 孔雀之鄉(xiāng)熟餅 | 2002年 | 熟茶 | 49000元/件 |
2002年 班章珍藏精品青餅 | 2002年 | 生茶 | 2800000元/件 |
02年 易武正山春茶(精品) | 2002年 | 生茶 | 120000元/件 |
02年 紅益易武正山 | 2002年 | 生茶 | 185000元/件 |
02年 象山青餅 | 2002年 | 生茶 | 80000元/件 |
02年 7572中茶版 | 2002年 | 熟茶 | 53000元/件 |
02年 7542春茶 | 2002年 | 生茶 | 105000元/件 |
2002年 班章青沱250克 | 2002年 | 生茶 | 600000元/件 |
02 易武一片葉 | 2002年 | 生茶 | 140000元/件 |
02 易武紅益青餅 | 2002年 | 生茶 | 185000元/件 |
02 紅中紅(紅絲帶) | 2002年 | 生茶 | 120000元/件 |
02 紅印青餅 | 2002年 | 生茶 | 125000元/件 |
208 7572 | 2002年 | 熟茶 | 68000元/件 |
201 易武正山一棵樹 | 2002年 | 生茶 | 260000元/件 |
208 7542 紫大益 | 2002年 | 生茶 | 170000元/件 |
201 茶王青餅 | 2002年 | 生茶 | 1900000元/件 |
201 班章生態(tài)一號(hào) | 2002年 | 生茶 | 800000元/件 |
202 7222青餅 | 2002年 | 生茶 | 200000元/件 |
201 250克 高級(jí)沱 | 2002年 | 生茶 | 170000元/件 |
02年 班章特制精品 | 2002年 | 生茶 | 1300000元/件 |
02年 班章精品青餅 | 2002年 | 生茶 | 760000元/件 |
2003年 孔雀青餅357克 | 2003年 | 生茶 | 370000元/件 |
301 綠色生態(tài)普餅375克 | 2003年 | 熟茶 | 58000元/件 |
302 綠色生態(tài)青餅375克 | 2003年 | 生茶 | 215000元/件 |
2003年 7542 紅大益 | 2003年 | 生茶 | 103000元/件 |
301 巴達(dá)野生小餅 | 2003年 | 生茶 | 38000元/件 |
03年 熊貓沱 | 2003年 | 生茶 | 65000元/件 |
101 藍(lán)大益7542 | 2003年 | 生茶 | 138000元/件 |
301 綠色生態(tài)青餅357克 | 2003年 | 生茶 | 138000元/件 |
301 藍(lán)大益7542 | 2003年 | 生茶 | 95000元/件 |
301 藍(lán)大益7572 | 2003年 | 熟茶 | 52000元/件 |
03年 喬木老樹 | 2003年 | 生茶 | 245000元/件 |
易武正山特級(jí)品 | 2003年 | 生茶 | 175000元/件 |
301 金大益青餅 | 2003年 | 生茶 | 310000元/件 |
301 南糯野生茶珍藏版 | 2003年 | 生茶 | 200000元/件 |
03年 早春?jiǎn)棠矩曪?/td> | 2003年 | 生茶 | 0元/件 |
301 大2易武正山野生茶 | 2003年 | 生茶 | 400000元/件 |
03年 早春?jiǎn)棠酒诊?/td> | 2003年 | 熟茶 | 72000元/件 |
2003年 三星班章 | 2003年 | 生茶 | 920000元/件 |
03年 六星孔雀青餅 | 2003年 | 生茶 | 6000000元/件 |
03年 勐海青沱 | 2003年 | 生茶 | 34000元/件 |
309紫大益7572 | 2003年 | 熟茶 | 48000元/件 |
2003年 白針金蓮 | 2003年 | 熟茶 | 48000元/件 |
03年 巴達(dá)高山茶王金針白蓮 | 2003年 | 熟茶 | 0元/件 |
912 7542 | 2003年 | 生茶 | 115000元/件 |
302 7532 | 2003年 | 生茶 | 76000元/件 |
912咖啡大益7572 | 2003年 | 熟茶 | 40000元/件 |
301 100克綠色有機(jī)小方磚 | 2003年 | 生茶 | 74000元/件 |
302 五級(jí)熟餅 | 2003年 | 熟茶 | 43000元/件 |
302批 200克高級(jí)沱 | 2003年 | 生茶 | 160000元/件 |
301 五級(jí)熟餅 | 2003年 | 熟茶 | 40000元/件 |
301 甲級(jí)紫益青餅 | 2003年 | 生茶 | 158000元/件 |
301批 甲級(jí)普餅 | 2003年 | 熟茶 | 42000元/件 |
301批 黃大益青餅 | 2003年 | 生茶 | 410000元/件 |
301批 200克高級(jí)沱 | 2003年 | 生茶 | 94000元/件 |
301 綠色生態(tài)普餅357克 | 2003年 | 熟茶 | 52000元/件 |
918 咖啡大大益 | 2003年 | 熟茶 | 38000元/件 |
301 銀大益 | 2003年 | 生茶 | 180000元/件 |
301 巴達(dá)野生大餅 | 2003年 | 生茶 | 78500元/件 |
301 2003正品 | 2003年 | 生茶 | 75000元/件 |
301 2003珍品 | 2003年 | 生茶 | 75000元/件 |
301 2003極品 | 2003年 | 生茶 | 75000元/件 |
101 8582 | 2003年 | 生茶 | 74000元/件 |
03年 5星孔雀 | 2003年 | 生茶 | 3900000元/件 |
03年 4星孔雀 | 2003年 | 生茶 | 1450000元/件 |
03年 銀毫青餅 | 2003年 | 生茶 | 58000元/件 |
03年 一級(jí)孔雀熟餅 | 2003年 | 熟茶 | 80000元/件 |
2003年 神舟五號(hào)青餅 | 2003年 | 生茶 | 85000元/件 |
03年 陳香七子餅熟 | 2003年 | 熟茶 | 48000元/件 |
03年 巴達(dá)高山8112 | 2003年 | 生茶 | 73000元/件 |
03年 8112紅中紅 | 2003年 | 生茶 | 83000元/件 |
03年 7572 | 2003年 | 熟茶 | 41000元/件 |
03年 7262 | 2003年 | 熟茶 | 40000元/件 |
03年 早春茶 | 2003年 | 生茶 | 108000元/件 |
03年 400克孔雀熟 | 2003年 | 熟茶 | 77000元/件 |
03年 200克貢茶(粉紅) | 2003年 | 熟茶 | 55000元/件 |
03年 200克貢茶 | 2003年 | 熟茶 | 55000元/件 |
03年 8112早春 | 2003年 | 生茶 | 80000元/件 |
03年 8112巴達(dá)高山特級(jí)餅 | 2003年 | 生茶 | 72000元/件 |
2003年 班章青沱200克 | 2003年 | 生茶 | 600000元/件 |
03 易武一片葉 | 2003年 | 生茶 | 100000元/件 |
2003年 二星班章 | 2003年 | 生茶 | 700000元/件 |
03年 極品白針銀毫 | 2003年 | 生茶 | 0元/件 |
303 7222青餅 | 2003年 | 生茶 | 158000元/件 |
302 銀大益 | 2003年 | 生茶 | 160000元/件 |
03年 南糯山白毫 | 2003年 | 生茶 | 63000元/件 |
301 南糯正山野生餅茶 | 2003年 | 生茶 | 190000元/件 |
301 早春?jiǎn)棠旧鷳B(tài)青餅 | 2003年 | 生茶 | 255000元/件 |
301 易武正山特級(jí)品紅大益 | 2003年 | 生茶 | 158000元/件 |
301 五十周年紀(jì)念餅 | 2003年 | 生茶 | 42000元/件 |
302 綠色生態(tài)普餅357克 | 2003年 | 熟茶 | 50000元/件 |
03年 紫云號(hào)青餅 | 2003年 | 生茶 | 120000元/件 |
301 易武正山一棵樹 | 2003年 | 生茶 | 230000元/件 |
301 7222青餅 | 2003年 | 生茶 | 250000元/件 |
302 7222青餅 | 2003年 | 生茶 | 275000元/件 |
302 綠色生態(tài)青餅357克 | 2003年 | 生茶 | 190000元/件 |
03年 班章2號(hào)青餅 | 2003年 | 生茶 | 700000元/件 |
03年 四星班章青餅 | 2003年 | 生茶 | 1100000元/件 |
401 老樹圓茶 | 2004年 | 生茶 | 140000元/件 |
401 357克青餅 金絲帶 | 2004年 | 生茶 | 155000元/件 |
401 玫瑰大益 | 2004年 | 熟茶 | 48000元/件 |
04年 7542 | 2004年 | 生茶 | 75000元/件 |
04年 7572 | 2004年 | 熟茶 | 33000元/件 |
04年 阿詩瑪女兒貢餅 | 2004年 | 熟茶 | 40000元/件 |
04年 易武大樹野生沱特級(jí)品 | 2004年 | 生茶 | 108000元/件 |
04年 彩大益500克 | 2004年 | 生茶 | 140000元/件 |
401 博字7752 | 2004年 | 熟茶 | 37000元/件 |
401 7642 | 2004年 | 熟茶 | 50000元/件 |
401 500克紅大益青餅 | 2004年 | 生茶 | 115000元/件 |
436 海字7542 | 2004年 | 生茶 | 72000元/件 |
401批 南糯山青餅 | 2004年 | 生茶 | 150000元/件 |
401批 200克高級(jí)沱 | 2004年 | 生茶 | 55000元/件 |
437 海字7542 | 2004年 | 生茶 | 135000元/件 |
04年 紫大益7542 | 2004年 | 生茶 | 125000元/件 |
04年 易武山明前春尖餅60片500克 | 2004年 | 生茶 | 70000元/件 |
04年 桃紅大益 | 2004年 | 熟茶 | 43500元/件 |
04年 超級(jí)珍藏青餅 | 2004年 | 生茶 | 2800000元/件 |
04年 越陳越香 | 2004年 | 熟茶 | 42000元/件 |
04年 紅印普餅 | 2004年 | 熟茶 | 38000元/件 |
401 8582 | 2004年 | 生茶 | 55000元/件 |
2004年 班章生態(tài)茶357克 | 2004年 | 生茶 | 650000元/件 |
2004年 孔雀班章青餅250克 | 2004年 | 生茶 | 400000元/件 |
2004年 班章珍藏青沱250克 | 2004年 | 生茶 | 630000元/件 |
2004年 班章青磚250克 | 2004年 | 生茶 | 420000元/件 |
04 貢沱 | 2004年 | 熟茶 | 0元/件 |
04 易武一片葉 | 2004年 | 生茶 | 80000元/件 |
04 7522青餅 | 2004年 | 生茶 | 165000元/件 |
401 孔雀班章餅 | 2004年 | 生茶 | 680000元/件 |
429 7542 綠色生態(tài) | 2004年 | 生茶 | 70000元/件 |
430 7542 帶博字 | 2004年 | 生茶 | 73000元/件 |
401 黃大益普餅 | 2004年 | 熟茶 | 45000元/件 |
401 8052 | 2004年 | 生茶 | 110000元/件 |
04年 班章珍藏青餅 | 2004年 | 生茶 | 1800000元/件 |
403 7592博字 | 2004年 | 熟茶 | 27000元/件 |
401 7432 | 2004年 | 生茶 | 75000元/件 |
402 500克大葉青 | 2004年 | 生茶 | 125000元/件 |
401 8852彩大益 | 2004年 | 生茶 | 110000元/件 |
402 7532青餅 | 2004年 | 生茶 | 61000元/件 |
401 7032 紅大益 | 2004年 | 生茶 | 70000元/件 |
402 孔雀之鄉(xiāng)青餅 | 2004年 | 生茶 | 115000元/件 |
301 7212青餅 | 2004年 | 生茶 | 78000元/件 |
04年 班章精品青餅 | 2004年 | 生茶 | 730000元/件 |
04年 班章茶王青餅 | 2004年 | 生茶 | 2300000元/件 |
04年 班章野生茶 | 2004年 | 生茶 | 580000元/件 |
04年 老班章生態(tài)沱 | 2004年 | 生茶 | 225000元/件 |
502 7542 | 2005年 | 生茶 | 46500元/件 |
503 7542 | 2005年 | 生茶 | 45500元/件 |
501 250克勐海春尖沱茶 | 2005年 | 生茶 | 25000元/件 |
501/502 金銀孔雀套裝 | 2005年 | 生熟套裝 | 16000元/套 |
501 7742 | 2005年 | 生茶 | 150000元/件 |
502 8582 | 2005年 | 生茶 | 23000元/件 |
501 大益普洱方茶 | 2005年 | 生茶 | 60000元/件 |
501 1000克大益普洱磚 | 2005年 | 熟茶 | 0元/件 |
501 南糯貢餅 | 2005年 | 生茶 | 34500元/件 |
501 金色韻象 黃色版 | 2005年 | 生茶 | 135000元/件 |
501 佛緣茶生熟套裝 | 2005年 | 生熟套裝 | 22000元/件 |
504 7262 | 2005年 | 熟茶 | 19000元/件 |
503 勐海之春餅茶 | 2005年 | 生茶 | 34000元/件 |
503 100克 v93熟沱 | 2005年 | 熟茶 | 16800元/件 |
502 7672 | 2005年 | 熟茶 | 17500元/件 |
502 7572 | 2005年 | 熟茶 | 24000元/件 |
502 250克V93熟沱 | 2005年 | 熟茶 | 17000元/件 |
501 原生態(tài)喬木熟餅茶 | 2005年 | 熟茶 | 33000元/件 |
501 原生態(tài)喬木青餅茶 | 2005年 | 生茶 | 68000元/件 |
501 易武正山喬木古樹茶 | 2005年 | 生茶 | 145000元/件 |
501 小金毫熟沱 | 2005年 | 熟茶 | 7700元/件 |
501 五級(jí)普洱青磚 | 2005年 | 生茶 | 16000元/件 |
501 南糯山孔雀餅茶 | 2005年 | 生茶 | 91000元/件 |
501 勐宋古茶山孔雀餅茶 | 2005年 | 生茶 | 165000元/件 |
501 勐海女兒貢茶 | 2005年 | 生茶 | 23000元/件 |
501 勐海孔雀餅茶 | 2005年 | 生茶 | 160000元/件 |
501 巴達(dá)茶山孔雀餅茶 | 2005年 | 生茶 | 64000元/件 |
501 v93生沱茶 | 2005年 | 生茶 | 24000元/件 |
502 8592 | 2005年 | 熟茶 | 14000元/件 |
501 7672 | 2005年 | 熟茶 | 23000元/件 |
501 7532 | 2005年 | 生茶 | 38000元/件 |
501 200克金色韻象青餅 | 2005年 | 生茶 | 24000元/件 |
501 0562 | 2005年 | 熟茶 | 29000元/件 |
501 0532 | 2005年 | 熟茶 | 8700元/件 |
501 250克五級(jí)普磚 | 2005年 | 熟茶 | 19000元/件 |
501 250克勐海早春沱茶 | 2005年 | 生茶 | 17000元/件 |
501 250克勐海沱茶 | 2005年 | 生茶 | 20000元/件 |
501 100克大益沱茶 | 2005年 | 生茶 | 14000元/件 |
501 八級(jí)普餅 | 2005年 | 熟茶 | 15500元/件 |
502 500克勐海早春青沱 生茶 | 2005年 | 生茶 | 18500元/件 |
504 7572 | 2005年 | 熟茶 | 21500元/件 |
502/503 緊磚茶 | 2005年 | 生茶 | 6800元/件 |
501 7572 | 2005年 | 熟茶 | 31000元/件 |
503 8542 | 2005年 | 生茶 | 28000元/件 |
501 布朗古茶山孔雀青餅 | 2005年 | 生茶 | 156000元/件 |
504 7542 | 2005年 | 生茶 | 36000元/件 |
502 勐海之星 熟餅 | 2005年 | 熟茶 | 40000元/件 |
501 宮廷普洱 200克 熟餅 | 2005年 | 熟茶 | 16000元/件 |
501 象山普洱二號(hào) 普餅 | 2005年 | 熟茶 | 35000元/件 |
501 甲級(jí)早春 青餅 | 2005年 | 生茶 | 51000元/件 |
501 7542 | 2005年 | 生茶 | 85000元/件 |
503 早春青沱 生茶 | 2005年 | 生茶 | 14500元/件 |
501 陳年象山 青餅 | 2005年 | 生茶 | 48000元/件 |
501 8562 | 2005年 | 熟茶 | 26000元/件 |
501 勐海之星 熟餅 | 2005年 | 熟茶 | 42000元/件 |
501 7632 | 2005年 | 熟茶 | 28500元/件 |
501 7262 | 2005年 | 熟茶 | 29000元/件 |
501 金針白蓮散茶 | 2005年 | 熟茶 | 23500元/件 |
501 7692 | 2005年 | 熟茶 | 16000元/件 |
501 勐海之春 | 2005年 | 生茶 | 39000元/件 |
501 烏金號(hào)圓茶 | 2005年 | 生茶 | 225000元/件 |
501 白針貢餅 | 2005年 | 生茶 | 12000元/件 |
501 7552 | 2005年 | 熟茶 | 24500元/件 |
501 V93十年一磨劍 | 2005年 | 熟茶 | 18000元/件 |
501 7562磚 | 2005年 | 熟茶 | 18000元/件 |
501 金針白蓮荷香茶 | 2005年 | 熟茶 | 40000元/件 |
503 7262 | 2005年 | 熟茶 | 22000元/件 |
501 8592A | 2005年 | 熟茶 | 15000元/件 |
501 象山普洱一號(hào) | 2005年 | 熟茶 | 30000元/件 |
501 8542 | 2005年 | 生茶 | 38000元/件 |
501 金色韻象 綠色版 | 2005年 | 生茶 | 82000元/件 |
相關(guān)熱詞:大益
芳村
茶葉
市場(chǎng)
宗旨
信息
延伸閱讀:
· 2013的非普洱茶漲價(jià)2倍以上 全線漲幅最高的是大益01-01
!
也想出現(xiàn)在這里?
聯(lián)系我們吧
廣告
· 普洱茶品市場(chǎng)運(yùn)作的背后06-09
· 雨林廣州芳村茶葉市場(chǎng)最新報(bào)價(jià)12-13
· 下關(guān)廣州芳村茶葉市場(chǎng)最新報(bào)價(jià)(2014.12.13)12-15
· 茶山動(dòng)態(tài):2014第一波名山春茶價(jià)格01-01
來源:互聯(lián)網(wǎng) 更多好文請(qǐng)關(guān)注秒懂普洱
微信公眾號(hào):puersir;
茶中網(wǎng):m.lansen-swimmpool.com
普洱茶知識(shí)交流請(qǐng)?zhí)砑觽€(gè)人微信號(hào):chanchadashi
微信公眾號(hào):puersir;
茶中網(wǎng):m.lansen-swimmpool.com
普洱茶知識(shí)交流請(qǐng)?zhí)砑觽€(gè)人微信號(hào):chanchadashi
古樹茶,普洱茶,紅茶,白茶等購(gòu)買請(qǐng)關(guān)注陳老師微信,或點(diǎn)擊囤茶優(yōu)選商城進(jìn)入購(gòu)買。國(guó)家級(jí)制茶工程師,國(guó)家一級(jí)評(píng)茶師-陳財(cái)嚴(yán)選推薦。
一鍵關(guān)注陳老師微信號(hào):435121